Meine Turnierteilnahmen im Jahr 2019

Nr Datum Turnier Anlage Resultat Summe Durchschnitt
22 13.10.2019 HBSV, Aufstiegsspiel zur Hessenliga Hirschgarten (Beton) 34 28 33 32 127 31.750
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
1 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 34
1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 28
2 2 2 4 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 1 33
1 1 4 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 32
21 03.10.2019 BGSV Bad Homburg, 16. Bembelturnier Hirschgarten (Beton) 33 37 33 103 34.333
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 33
2 2 2 5 2 2 1 4 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 37
2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 33
20 15.09.2019 DMV, DMV-Pokal, 2. regionale Runde (zu Hause gegen Bensheim) Weiterstadt (Eternit) 25 21 24 70 23.333
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
1 2 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 25
1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 21
2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24
19 08.09.2019 HBSV, Gruppenliga Süd, 6. Spieltag Bensheim Beton (Beton) 34 30 64 32.000
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
2 2 1 4 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 34
2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 30
18 01.09.2019 CGC Illertal Kellmünz, 18. Pokal-Turnier Kellmünz Kellmünz (Klein-Cobi) 33 33 31 97 32.333
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 33
1 6 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 3 1 1 1 1 33
1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 1 3 31
17 25.08.2019 TSV Pfungstadt, 33. 18-Bahnen-Pokalturnier Pfungstadt (Eternit) 26 21 26 25 29 127 25.400
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
2 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 26
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 21
2 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 26
2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 25
2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 29
16 15.08 – 17.08.2019 NBV, 57. Deutsche Meisterschaft System Cobigolf Essen Stoppenberg (Klein-Cobi) 27 27 29 28 34 24 28 27 29 253 28.111
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 27
2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 27
1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 29
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 28
1 3 2 1 2 2 1 2 2 1 3 3 2 2 3 1 2 1 34
1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 24
2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 28
2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 27
1 2 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 29
15 10.08.2019 BGC Assindia Essen, 35. Assindia-Pokal Essen Stoppenberg (Klein-Cobi) 31 26 25 30 112 28.000
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 4 1 1 2 1 1 1 31
1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 26
1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 25
2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 30
14 04.08.2019 CGC Rauschenberg, 45. Wohrapokal Rauschenberg (Klein-Cobi) 33 24 28 24 109 27.250
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 3 33
1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 24
1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 2 1 28
2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 24
13 03.08.2019 SG Weiterstadt, 8. Nachtturnier Weiterstadt (Eternit) 26 27 25 26 104 26.000
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 26
2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 27
2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 25
1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 26
12 28.07.2019 HBSV, Gruppenliga Süd, 5. Spieltag Pfungstadt (Eternit) 22 23 23 23 91 22.750
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 22
2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 23
2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 23
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 23
11 20.07.2019 SV Dreieichenhain, 46. Dreieich-Pokalturnier Dreieichenhain (Eternit) 24 25 26 25 26 126 25.200
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 24
1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 25
1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 26
1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 4 25
1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 26
10 14.07.2019 CGC Grötzingen, 30. Malerdorf-Pokal-Turnier Grötzingen (Klein-Cobi) 33 32 65 32.500
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 3 1 33
1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 3 1 2 1 32
9 16.06.2019 HBSV, Rangliste Allg. Klasse, 4. Spieltag Arheilgen Beton (Beton) 34 26 30 29 119 29.750
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
1 3 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 34
1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 26
2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 1 30
2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 29
8 26.05.2019 HBSV, Gruppenliga Süd, 4. Spieltag Dreieichenhain (Eternit) 25 20 23 22 90 22.500
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 25
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 23
1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 22
7 12.05.2019 HBSV, Rangliste Allg. Klasse, 3. Spieltag Schriesheim (Filz) 41 34 37 47 159 39.750
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
3 3 1 1 2 2 2 1 4 2 2 2 2 1 3 7 2 1 41
2 1 2 1 3 5 2 1 1 1 3 1 2 1 2 3 2 1 34
2 2 4 3 4 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 4 1 37
2 7 3 5 3 3 2 2 2 3 1 2 2 1 5 1 2 1 47
6 05.05.2019 HBSV, Gruppenliga Süd, 3. Spieltag Weiterstadt (Eternit) 22 27 20 24 93 23.250
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 22
1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 27
1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 24
5 01.05.2019 SG Weiterstadt, Jubiläumsturnier Weiterstadt (Eternit) 21 24 27 26 98 24.500
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 21
2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 24
1 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 3 1 2 1 1 1 27
2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 26
4 22.04.2019 TSV Pfungstadt, Osterturnier Pfungstadt (Eternit) 26 26 28 25 105 26.250
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 26
2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 26
2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 2 28
2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 25
3 14.04.2019 DCV, Rangliste Groß-Umstadt (Klein-Cobi) 34 35 34 103 34.333
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 34
2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 4 2 1 2 1 35
2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 34
2 07.04.2019 HBSV, Rangliste Allg. Klasse, 2. Spieltag Weiterstadt (Eternit) 23 26 23 24 96 24.000
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 23
1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 26
1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23
1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 24
1 24.03.2019 HBSV, Rangliste Allg. Klasse, 1. Spieltag Pfungstadt (Eternit) 30 24 25 24 103 25.750
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
2 1 1 2 1 4 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 30
2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 24
2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 25
2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 24

Die Farben um die Ergebnisse zu notieren sind gemäß Sportordnung (S2 18.3) die folgendenden:

System blau grün rotscharz
Beton 18–2425–2930–3536–126
Miniaturgolf18–1920–2425–2930–126
Filzgolf 18–2930–3536–3940–126
MOS 18–2930–3536–3940–126