Meine Turnierteilnahmen im Jahr 2020

Nr Datum Turnier Anlage Resultat Summe Durchschnitt
5 20.09.2020 1. CGC Rot-Weiß Groß-Umstadt e.V., Weininselpokal 2020 Groß-Umstadt (Klein-Cobi) 33 33 31 33 130 32.500
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 4 2 2 2 1 33
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 33
2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 31
2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 2 1 3 2 2 2 1 33
4 15.08.2020 Biskirchener BGV, Wassermann-Pokal-Turnier 2020 Biskirchen (Eternit) 24 34 27 29 26 140 28.000
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 24
2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 5 3 2 3 34
2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 3 27
1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 4 1 29
2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 26
3 08.08.2020 1. Essener CGC Blau-Gold, 44. Monta-Pokal-Turnier Essen-Vogelheim (Klein-Cobi) 25 32 27 34 118 29.500
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 25
1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 6 1 1 1 2 32
1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 27
1 3 1 1 1 3 2 2 2 2 3 1 2 3 2 1 2 2 34
2 02.08.2020 CGC Rauschenberg, 46. Wohrapokal Rauschenberg (Klein-Cobi) 27 27 30 27 111 27.750
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 1 27
2 1 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 27
2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 30
1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 27
1 18.07.2020 SV Dreieichenhain, 47. Dreieich-Pokalturnier Dreieichenhain (Eternit) 22 27 18 22 23 112 22.400
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 22
1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 27
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 22
2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 23

Die Farben um die Ergebnisse zu notieren sind gemäß Sportordnung (S2 18.3) die folgendenden:

System blau grün rotscharz
Beton 18–2425–2930–3536–126
Miniaturgolf18–1920–2425–2930–126
Filzgolf 18–2930–3536–3940–126
MOS 18–2930–3536–3940–126